top of page


MRI 진단료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRI진단료 | 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
2 | MRI진단료 | 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
3 | MRI진단료 | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
4 | MRI진단료 | 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
5 | MRI진단료 | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
6 | MRI진단료 | 근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
7 | MRI진단료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
8 | MRI진단료 | 근골격계 | HE215 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
9 | MRI진단료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
10 | MRI진단료 | 근골격계 | HE220 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
11 | MRI진단료 | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
12 | MRI진단료 | 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |

검사료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | SONO(수술중 초음파) | 100,000 | - | - | - |
2 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB471 | SONO-연부조직 초음파-정밀 | 120,000 | - | - | - |
3 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | Carotid Doppler | 120,000 | - | - | - |
4 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-단순 | 40,000 | - | - | - |
5 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-복잡 | 100,000 | - | - | - |
6 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | SONO-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
7 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB465 | SONO-관절 초음파-고관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
8 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB464 | SONO-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
9 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB467 | SONO-관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
10 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB468 | SONO-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
11 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB461 | SONO-관절 초음파-손가락(편측) | 40,000 | - | - | - |
12 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB462 | SONO-관절 초음파-발가락(편측) | 40,000 | - | - | - |

처치및 수술료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 800,000 | - | - | X |
2 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 3,000,000 | - | - | O |
3 | 이학요법료 | 주사 | MY142 | 프롤로 요법 -사지관절 | - | 200,000 | 300,000 | X |
7 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) - 2000타 | 70,000 | - | - | X |
8 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) - 3000타 | 100,000 | - | - | X |
9 | 처치 및 수술료 | BMAC(무릎 줄기세포 치료술) | 1,500,000 | X | ||||
10 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 신경성형술 | 2,300,000 | - | - | O |

약제
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 주사제 | 665900181 | 아박심 160U 성인용(A형간 염) | 70,000 | - |
2 | 약제 | 주사제 | 668900913 | 유박스비주 0.5ml (10세미만)(B형간염) | 30,000 | - |
4 | 약제 | 주사제 | 655500271 | MMR | 30,000 | - |
5 | 약제 | 주사제 | 655501931 | 가다실 9가 프리필드시린지 | 225,000 | - |
7 | 약제 | 주사제 | 645404841 | 제이글리시진주 | 40,000 | - |
8 | 약제 | 주사제 | - | 독감예방접종 | 30,000 | - |
9 | 약제 | 주사제 | 681100221 | 푸르설타민주 | 40,000 | - |
10 | 약제 | 주사제 | - | 멀티비타주 | 30,000 | - |
11 | 약제 | 주사제 | 659900821 | 모노퍼주 | 80,000 | - |
13 | 약제 | 주사제 | 645905861 | 디톡시온주(글루타티온) | 40,000 | - |
14 | 약제 | 주사제 | 642104871 | 칼디페롤주(비타민D) | 50,000 | - |
15 | 약제 | 주사제 | 654400571 | 삭센다펜주 | 130,000 | - |

치료 재료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 치료재료 | CABLE SYSTEM | BC4101HK | ART-BEND PINS | 390,000 | - | - | - |
2 | 치료재료 | 기타 | M1102109 | 필터주사기 | 1,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
3 | 치료재료 | 기타 | - | 공기밥 | 1,000 | - | - | - |
5 | 치료재료 | 기타 | - | 시트 | 39,000 | - | - | - |
6 | 치료재료 | 기타 | 650800260 | 스폰고스탄(젤라틴) | 12,170 | - | - | - |
7 | 치료재료 | 기타 | 622900010 | 카티스템 | 9,900,000 | - | - | - |
8 | 치료재료 | 기타 | 647801080 | 타우로린주 | 50,000 | - | - | - |
9 | 치료재료 | 기타 | - | 환자복 (상하의) | 35,000 | - | - | - |
10 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5100NG | 큐어셋 | 22,000 | - | - | - |
11 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5105SS | SSFIX (SS PROBE KIT) | 25,000 | - | - | - |
12 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5101LX | FIX ROLL (SIZE별) | - | 2,100 | 3,500 | - |
13 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5105SS | SSFIX (SS PROBE KIT) | 25,000 | - | - | - |

제증명 수수료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
36 | 제증명 수수료 | 제증명 수수료 | PDZ070001 | 장애정도 심사용 진단서(신체적 장애) | 15,000 |
35 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 총포신체검사 | 60,000 |
34 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 채용신체검사 | 30,000 |
33 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 운전면허 적성검사 | 6,000 |
31 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 보건증 | 20,000 |
30 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 공무원채용검진 | 45,000 |
29 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(이미용, 요양보호사) | 40,000 |
28 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(요양원 입소용) | 30,000 |
27 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(영양사) | 40,000 |
26 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(방사선 작업종사자) | 30,000 |
25 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(기숙사 제출용) | 20,000 |
24 | 제증명 수수료 | 건강검진 | - | 건강진단서(국제결혼용) | 80,000 |


의왕시티병원 진료시간
월요일 :
화~금요일 :
토요일 :
점심시간 :
09:00 ~ 18:00
09:00 ~ 17:00
휴진
12:30 ~ 13:30
일요일·공휴일 휴진
대표전화 : 031. 340.0114
bottom of page
