top of page


MRI 진단료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRI진단료 | 근골격계 | HE118 | 고관 절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
2 | MRI진단료 | 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
3 | MRI진단료 | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
4 | MRI진단료 | 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
5 | MRI진단료 | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
6 | MRI진단료 | 근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
7 | MRI진단료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
8 | MRI진단료 | 근골격계 | HE215 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
9 | MRI진단료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
10 | MRI진단료 | 근골격계 | HE220 | 주관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
11 | MRI진단료 | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
12 | MRI진단료 | 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
13 | MRI진단료 | 근골격계 | HE122 | 관절외상지-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
14 | MRI진단료 | 근골격계 | HE222 | 관절외상지-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
15 | MRI진단료 | 근골격계 | HE123 | 관절외하지-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
16 | MRI진단료 | 근골격계 | HE223 | 관절외하지-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
17 | MRI진단료 | 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
18 | MRI진단료 | 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
19 | MRI진단료 | 흉부 | HI125 | 흉부-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
20 | MRI진단료 | 복부 | HI127 | 복부-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
21 | MRI진단료 | 복부 | HI128 | 골반-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
22 | MRI진단료 | 뇌 | HI101005 | 뇌-MRI 일반 | 470,000 | X | 기본검사와 동시에 추가검사시비용증가/급여인정기준외실시한경우비급여 |
23 | MRI진단료 | 뇌 | HI201005 | 뇌-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
24 | MRI진단료 | 뇌혈관 | HI135005 | 뇌-MRA 일반 | 470,000 | X | 기본검사와 동시에 추가검사시비용증가/급여인정기준외실시한경우비급여 |
25 | MRI진단료 | 뇌혈관 | HI235005 | 뇌-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
26 | MRI진단료 | 뇌 | HF101 | 특수검사 -Diffusion | 250,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
27 | MRI진단료 | 판독료 | - | 타기관 MRI 필름 판독료 | 50,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
28 | MRI진단료 | 척추 | HI109005 | 경추-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
29 | MRI진단료 | 척추 | HI209005 | 경추-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
30 | MRI진단료 | 척추 | HI110005 | 흉추-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
31 | MRI진단료 | 척추 | HI210005 | 흉추-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
32 | MRI진단료 | 척추 | HI111005 | 요추-일반 | 470,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
33 | MRI진단료 | 척추 | HI211005 | 요추-조영제 포함 | 570,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
34 | MRI진단료 | 척추 | HI213 | Whole Spine MRI | 630,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |

검사료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | SONO(수술중 초음파) | 100,000 | - | - | - |
2 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB471 | SONO-연부조직 초음파-정밀 | 120,000 | - | - | - |
3 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | Carotid Doppler | 120,000 | - | - | - |
4 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-단순 | 40,000 | - | - | - |
5 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-복잡 | 100,000 | - | - | - |
6 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | SONO-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
7 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB465 | SONO-관절 초음파-고 관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
8 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB464 | SONO-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
9 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB467 | SONO-관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
10 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB468 | SONO-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
11 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB461 | SONO-관절 초음파-손가락(편측) | 40,000 | - | - | - |
12 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB462 | SONO-관절 초음파-발가락(편측) | 40,000 | - | - | - |
13 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB463 | SONO-관절 초음파-주관절(편측) | 80,000 | - | - | - |
14 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB432 | Echocardiography (심장초음파) | 150,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
15 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | SONO -Neck | 100,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
16 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | SONO -Breast | 120,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
17 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB422 | SONO -Rib | 100,000 | - | - | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 |
18 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | SONO -Thyroid | 100,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
19 | 검사료 | 초음파 검사료 | RUSONO01 | SONO-Abdomen | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | ||
20 | 검사료 | 초음파검사료 | EB489 | 하지정맥 초음파 | 150,000 | |||
21 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 40,000 | - | - | - |
22 | 검사료 | 기타 | C119700 | 모발 미네랄 검사 | - | 100,000 | 150,000 | - |
23 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | EA003 | 수면대장내시경 진정관리료 | 95,000 | - | - | - |
24 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | EA002 | 수면위내시경 진정관리료 | 60,000 | - | - | - |
25 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | - | 위&대장 수면내시경 진정관리료 | 124,000 | - | - | - |
26 | 검사료 | 감염검사 | CZ394 | 인플루엔자 현장검사 | 30,000 | - | - | - |
27 | 검사료 | 초음파검사료 | FZ714 | 뇌혈류 기능검사 | 150,000 | - | - | - |
28 | 검사료 | 바이러스 감염검사 | D6620970 | 코로나 검사 - 항원 간이검사 | 30,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
29 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 40,000 | - | - | - |
30 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB481 | TCD(뇌혈류검사) | 120,000 | - | - | - |
31 | 검사료 | 요검사 | D5701 | 임신반응검사(HCG) | 10,000 | - | - | - |
32 | 검사료 | 감염검사 | CZ242 | SAA(아밀로이드 A) | 60,000 | |||
33 | 검사료 | 기타 | CZ246 | IMA | 60,000 | |||
34 | 검사료 | 기타 | 기타 | 뇌동맥류 위험평가검사 | 60,000 | |||
35 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 30,000 | - | - | - |
39 | 검사료 | 초음파 검사료 | EZ868 | 동맥경화협착검사 | 50,000 | - | - | - |

처치및 수술료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 800,000 | - | - | X |
2 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 3,000,000 | - | - | O |
3 | 이학요법료 | 주사 | MY142 | 프롤로 요법 -사지관절 | - | 200,000 | 300,000 | X |
7 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) - 2000타 | 70,000 | - | - | X |
8 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) - 3000타 | 100,000 | - | - | X |
9 | 처치 및 수술료 | BMAC(무릎 줄기세포 치료술) | 1,500,000 | X | ||||
10 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 신경성형술 | 2,300,000 | - | - | O |

약제
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 주사제 | 665900181 | 아박심 160U 성인용(A형간염) | 70,000 | - |
2 | 약제 | 주사제 | 668900913 | 유박스비주 0.5ml (10세미만)(B형간염) | 30,000 | - |
4 | 약제 | 주사제 | 655500271 | MMR | 30,000 | - |
5 | 약제 | 주사제 | 655501931 | 가다실 9가 프리필드시린지 | 225,000 | - |
7 | 약제 | 주사제 | 645404841 | 제이글리시진주 | 40,000 | - |
8 | 약제 | 주사제 | - | 독감예방접종 | 30,000 | - |
9 | 약제 | 주사제 | 681100221 | 푸르설타민주 | 40,000 | - |
10 | 약제 | 주사제 | - | 멀티비타주 | 30,000 | - |
11 | 약제 | 주사제 | 659900821 | 모노퍼주 | 80,000 | - |
13 | 약제 | 주사제 | 645905861 | 디톡시온주(글루타티온) | 40,000 | - |
14 | 약제 | 주사제 | 642104871 | 칼디페롤주(비타민D) | 50,000 | - |
15 | 약제 | 주사제 | 654400571 | 삭센다펜주 | 130,000 | - |
16 | 약제 | 주사제 | 674800031 | 셀레나제(셀레늄) | 40,000 | - |
17 | 약제 | 주사제 | 645404721 | 티옥트산주 | 40,000 | - |
18 | 약제 | 주사제 | 642105611 | 쓰리챔버폼스페리주 362ml | 100,000 | - |
19 | 약제 | 주사제 | KK053 | 영양제 수기료 | 47,126 | - |
20 | 약제 | 주사제 | 642104871 | 라보솔250ml | 50,000 | - |
22 | 약제 | 주사제 | 053300141 | 아데노피주 | 30,000 | - |
23 | 약제 | 주사제 | 653102261 | 아스코빅주 | 30,000 | - |
24 | 약제 | 주사제 | 645404751 | 엠지주5ml | 3,000 | - |
26 | 약제 | 주사제 | 665900241 | 아다셀프리필드시린지(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 50,000 | - |
28 | 약제 | 주사제 | 669903400 | 지타코주 17.5mg | 40,000 | - |
29 | 약제 | 주사제 | 645102280 | 칼킬레이트주 | 100,000 | - |
30 | 약제 | 주사제 | 647801080 | 타우로린 주 | 80,000 | - |
31 | 약제 | 주사제 | 646500430 | 프리베나PFS주 0.5ml (폐렴구균백신) | 150,000 | - |
33 | 약제 | 주사제 | 643308751 | 페라원스프리믹스주 100ml | 100,000 | - |
34 | 약제 | 주사제 | 654802040 |
